Boundary Dimensions
| d | 30 | mm | Bore diameter |
| D | 42 | mm | Outside diameter |
| B | 7 | mm | Width |
| r (min.) | 0.3 | mm | Chamfer dimension |
Abutment and Fillet Dimensions
| da (min.) | 32 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| da (max.) | 32 | mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 40 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 0.3 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
Speeds
| Grease | 15000 | rpm/min-1 | Grease lubrication |
NSK 6806ZZ CM SINGLE-ROW DEEP GROOVE BALL BEARING 30MM X 42MM X 7MM
SKU: 6806ZZCM NS7S
₹1,100.00Price




